<sup id="sgysw"><option id="sgysw"></option></sup>
<sup id="sgysw"></sup>
<sup id="sgysw"><wbr id="sgysw"></wbr></sup>
<object id="sgysw"></object>
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司的網(wǎng)站!
全國銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):0510-88536507
導航
產(chǎn)品展示
公司被中國市場(chǎng)調查研究中心評為中國內燃機制造10強企業(yè)

應急電源配套動(dòng)力系列柴油機

產(chǎn)品特色

  ·性能升級:軍工技術(shù)、AVL咨詢(xún),一鍵起動(dòng),滿(mǎn)足應急需要

  ·功率升級:功率262kW~1338kW ,適應應急電源動(dòng)力市場(chǎng)需要

  ·結構升級:改進(jìn)密封結構,整機外觀(guān)更具工業(yè)設計感

主要型號技術(shù)參數

參數型號 缸徑x沖程 mm 排量L 標定轉速 r/min 標定功率 kW 燃油耗率 g/kW·h 機油耗率 g/kW·h 排溫°c
WD6Z26Y 135x150 12.9 1500 262 198 <0.67 <650
WD6Z31Y 138x150 13.5 1500 312 198 <0.67 <650
WD6Z34Y 138x160 14.5 1500 342 198 <0.48 <700
WD6Z37Y 138x160 14.5 1500 375 198 <0.48 <700
WD6Z40Y 138x160 14.5 1500 402 198 <0.48 <700
WD12V42Y 138x150 26.9 1500 422 198 <0.67 <600
WD12V46Y 138x150 26.9 1500 462 198 <0.67 <600
WD12V51Y 138x150 26.9 1500 512 198 <0.67 <600
WD12V55Y 138x150 26.9 1500 556 198 <0.67 <600
WD12V61Y 138x150 26.9 1500 618 198 <0.67 <650
WD12V65Y 138x160 28.7 1500 658 198 <0.67 <650
WD12V70Y 138x160 28.7 1500 702 198 <0.67 <650
WD12V75Y 138x160 28.7 1500 752 200 <0.70 <650
WD6L50Y 145x165 16.4 1500 505 196 <0.48 <680
WD6L68Y 152x165 18 1500 682 196 <0.48 <700
WD12L80Y 145x165 32.7 1500 803 196 <0.48 <650
WD12L86Y 145x165 32.7 1500 862 196 <0.48 <650
WD12L90Y 145x165 32.7 1500 902 196 <0.48 <650
WD12L97Y 145x165 32.7 1500 972 196 <0.48 <650
WD12L100Y 145x165 32.7 1500 1012 196 <0.48 <650
WD12L110Y 152x165 35.9 1500 1118 196 <0.48 <680
WD12L120Y 152x165 35.9 1500 1250 196 <0.48 <680
WD12L130Y 152x165 35.9 1500 1338 196 <0.48 <700
日本一欧美一欧美一亚洲,大内密探之零零性性,乖含着睡H1V1,性生交大片免费看
澄城县| 河源市| 威宁| 宁安市| 唐河县| 汉中市| 濉溪县| 江华| 唐海县| 开鲁县| 兴隆县| 大同市| 台南市| 太原市| 喀喇沁旗| 霍林郭勒市| 祁门县| 大厂| 博湖县| 琼中| 德安县| 客服| 文化| 当阳市| 屯门区| 富裕县| 镇坪县| 阜南县| 昭通市| 互助| 岢岚县| 夏邑县| 武胜县| 阜康市| 伽师县| 大埔区| 民丰县| 库尔勒市| 噶尔县| 温宿县| 尼勒克县| http://www.mcwma.com http://www.whvina.com http://www.1gxsw.com http://www.2b3f.com http://www.szwy8.com http://www.xmmak.com